Durchschnittliche Nährwertangaben | |
Rohprotein | 24,40 % |
Rohfaser | 23,70 % |
Rohfett | 18,60 % |
Feuchtigkeit | 7,10 % |
Rohasche | 5,50 % |
Zusammensetzung Fettsäuren | |
Gesättigte Fettsäuren |
9,5% |
Palmitinsäure | 6,1% |
Stearinsäure | 2,4% |
Arachinsäure | 0,7% |
Behensäure | 0,3% |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 11,4% |
Palmitoleinsäure | 0,2% |
Oleinsäure | 11,2% Omega9 |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 79,1 % |
Linolsäure | 55,7% Omega6 |
Alpha Linolensäure | 17,4% Omega3 |
Gamma Linolensäure | 4,0% Omega6 |
Aminosäuren |
g/100g: |
Asparagin | 2,08 |
Threonin * | 1,10 |
Serin | 1,72 |
Glutamin | 5,51 |
Prolin | 1,56 |
Glycin | 1,51 |
Alanin | 1,60 |
Valin * |
1,18 |
Isoleucin * | 0,83 |
Leucin * | 1,85 |
Cystein | 1,77 |
Phenylalanin * | 1,30 |
Histidin | 0,97 |
Lysin * | 1,05 |
Arginin | 3,76 |
Methionin * | 0,69 |
Tryptophan * | 0,45 |
Tyrosin | 0,95 |
*essentielle Aminosäuren |
Mineralien und Spurenelemente | mg/100g |
Eisen | 22 |
Calzium | 270 |
Phosphor | 930 |
Zink | 83 |
Kalium | 870 |
Magnesium | 470 |
Vitamine | mg /100g |
Vitamin B1 | 3,1 |
Vitamin B2 | 1,2 |
Vitamin B3 | 2,4 |
Vitamin B6 | 2,6 |
Vitamin C | 1 |
Vitamin E | 3 |